Standaardspesifikasie vir Cr-Mo-legeringsstaal |
||||||||
| 参考标准 Naslaanstandaard |
化学成分 Nominale chemiese samestelling (W%) | |||||||
| C | Ja | Mn | P | S | ni | CR | Mo | |
| As 2074/L2A | 0.45-0.55 | Minder as of gelyk aan 0,75 | 0.50-1.00 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 0.80-1.20 | - |
| As 2074/L2B | 0.55-0.65 | Minder as of gelyk aan 0,75 | 0.50-1.00 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 0.80-1.50 | 0.2-0.4 |
| As 2074/L2C | 0.70-0.90 | Minder as of gelyk aan 0,75 | 0.50-1.20 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 1.30-2.40 | 0.2-0.4 |
| Zg42cr2si2mnmo | 0.38-0.48 | 1.5-1.8 | 0.8-1.2 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 1.8-2.2 | 0.2-0.6 |
| Zg45cr2mo | 0.40-0.48 | 0.8-1.2 | 0.4-1.0 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,5 | 1.7-2.0 | 0.8-1.2 |
| Zg30cr5mo | 0.25-0.35 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| ZG40CR5MO (FED4A) | 0.35-0.45 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg50cr5mo | 0.45-0.55 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| Zg60cr5mo | 0.55-0.65 | 0.4-1.0 | 0.5-1.2 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,5 | 4.0-6.0 | 0.2-0.8 |
| FMU -29 | 0.25-0.45 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 6.0-8.0 | 0.2-0.4 |
| FMU -11 | 0.90-1.30 | 0.3-1.0 | 0.6-1.5 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.3-0.5 |
| Gevoer -13 | 0.80-1.30 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.4-0.8 |
| Gevoer -14 | 1.60-2.00 | 0.4-1.2 | 0.8-1.5 | Minder as of gelyk aan 0,04 | Minder as of gelyk aan 0,04 | - | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 |
Standaardspesifikasie vir Cr-Mo-legeringsstaal
Mar 04, 2024
Stuur Navraag
kategorieë
Kontak Ons
- Skare: +8615053412502
- E-pos: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Voeg by: Bohaiweg, sub-distrikskantoor, Qingyun County, Dezhou City, Shandong-provinsie






