Standaardspesifikasie vir Ni-harde gietyster |
||||||||
| 参考标准 Naslaanstandaard (ISO 21988-2005) |
化学成分 Nominale chemiese samestelling (W%) | 对应国际标准 EQV . standaarde |
||||||
| C | Ja | Mn | P | S | ni | CR | ||
| Hbw480cr2 | 2.5-3.0 | Minder as of gelyk aan 0,8 | Minder as of gelyk aan 0,8 | Minder as of gelyk aan 0,10 | Minder as of gelyk aan 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- dt EN-GJN-HV520 AS2027 nicr 2-500 ASTM A 532 Ni-CR-LC GX 260 nicr 4 2 |
| HBW500CR9 | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Minder as of gelyk aan 0,06 | Minder as of gelyk aan 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | EN-GJN-HV550 NI-CR-HC AS2027 nicr 1-550 Gx 330 nicr 4 2 |
| Hbw510cr2 | 3.0-3.6 | Minder as of gelyk aan 0,8 | Minder as of gelyk aan 0,8 | Minder as of gelyk aan 0,10 | Minder as of gelyk aan 0,10 | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | Btm ni4cr 2- gt AS2027 nicr 4-500 ASTM A532 C 1- B Ni-Cr-HC ASTM A532 C 1- C Ni-Cr-Gb |
| HBW555CR9 | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Minder as of gelyk aan 0,08 | Minder as of gelyk aan 0,08 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 EN-GJN-HV600 AS2027 nicr 4-600 Gx 300 crnisi 9 5 2 |
| HBW630CR9 | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Minder as of gelyk aan 0,06 | Minder as of gelyk aan 0,06 | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM CR9NI5 AS2027 nicr 4-630 ASTM A532 C 1- d ni-hicr |
Standaardspesifikasie vir Ni-harde gietyster
Mar 03, 2024
Stuur Navraag
kategorieë
Kontak Ons
- Skare: +8615053412502
- E-pos: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Voeg by: Bohaiweg, sub-distrikskantoor, Qingyun County, Dezhou City, Shandong-provinsie






